Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 21-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 20.26 23.69 27.12 75.2 87.6 100 5.08
Águas de Lindóia 16.49 19.3 22.11 74.1 85.3 96.5 7.62
Altair 20.53 27.4 34.27 39.82 66.36 92.9 2.8
Altinópolis 18.62 24.915 31.21 36.54 68.27 100 8.89
Americana 18.72 19.92 21.12 90 93.55 97.1 10.16
Amparo 16.675 8.3375 92.566 95.374 98.182 7.112
Analândia 18.44 20.855 23.27 81 90.5 100 4.064
Andradina 20.753 25.0255 29.298 69.972 82.32 94.668 0
Anhembi 17.7397 19.42085 21.102 100 100 100 22.5
Aparecida d´Oeste 21.57 27.435 33.3 47.31 72.905 98.5 1.27
Apiaí 16.86 19.67 22.48 81.7 87.75 93.8 0
Araçatuba 20.15 23.025 25.9 83.6 91.8 100 1.6
Arandu 18.6 19.9 21.2 78.2 89.1 100 7.638
Araraquara 18.6 22.8 27 51.8 75.9 100 8.568
Araras 18.26 20.115 21.97 94.1 96.1 98.1 4.7
Arealva 19 20.75 22.5 100 100 100 7.752
Artur Nogueira 18.66 20.24 21.82 90.4 94.8 99.2 4.826
Arujá 17 18.55 20.1 83.3 91.65 100 9.144
Assis 18.63 20.15 21.67 85.1 92.55 100 4.826
Atibaia 16.8 18.51 20.22 84.8 92.4 100 1.016
Auriflama 20.94 26.06 31.18 45.77 70.135 94.5 2.5
Bariri 19.5 21.75 24 79.6 89.8 100 1.632
Barra do Chapéu 17.6679 20.05955 22.4512 79.1667 89.58335 100 0
Barra do Una 19.51 24.68 29.85 48.66 74.23 99.8 2.54
Barretos 20.5 27.01 33.52 41.81 69.505 97.2 2.286
Batatais 18.35 24.595 30.84 38.31 67.355 96.4 6.604
Bauru - Água Parada 19.3 20.65 22 86.1 93.05 100 8.844
Bebedouro 21.6 28.355 35.11 35.82 62.41 89 1.27
Biritiba Mirim 17.11 18.9 20.69 80.3 90.15 100 10.05
Boa Esperança do Sul 20.47 23.05 25.63 77.47 86.745 96.02 3.876
Bofete 18.5 20.35 22.2 86 93 100 68.541
Bom Jesus dos Perdões 13.82 16.525 19.23 100 100 100 9.91
Borborema 20.221 23.2585 26.296 71.976 83.72 95.464 0
Botucatu 15.0031 16.1966 17.3901 82.3963 90.55485 98.7134 13.716
Bragança Paulista 17.09 19.045 21 69.58 84.79 100 11.43
Brodowski 18.71 25.255 31.8 41.05 69.275 97.5 7.366
Brotas 16.8 18.11 19.42 0 5.1
Cabreúva 18.464 20.145 21.826 80.359 86.1215 91.884 11.684
Caconde 16.322 23.015 29.708 54.666 77.332 99.998 0
Cajati 18.48 22.095 25.71 69.29 84.645 100 0.254
Cajuru 18.11 24.195 30.28 43.6 65.85 88.1 25.65
Campinas 20.14 21.615 23.09 88.7 93.75 98.8 9.4
Campinas - Campo Grande 18.51 20.015 21.52 88.5 94.15 99.8 14.5
Campinas - P Taquaral 18.36 19.615 20.87 88.7 93.75 98.8 12.444
Campo Limpo Paulista 17.09 18.75 20.41 87.7 93.85 100 17.53
Campos Novos Paulista 19.53 21.24 22.95 81 90.5 100 4.422
Cananéia 19.76 23.475 27.19 70.7 84.6 98.5 0
Capão Bonito 13.93 17.24 20.55 92.1 96.05 100 0.51
Capivari 18.8 20.19 21.58 100 100 100 16.51
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.52 24.165 28.81 56.26 76.48 96.7 1.8
Cardoso 21.21 27.45 33.69 38.14 63.72 89.3 0.51
Casa Branca 19.2 23.9 28.6 54.22 76.91 99.6 4.318
Cássia dos Coqueiros 16.27 22.205 28.14 35.69 67.845 100 21.34
Charqueada 18.1899 19.8451 21.5003 81.653 90.8265 100 8.9
Colina 19.94 26.415 32.89 33.55 66.775 100 3.048
Cordeirópolis 18.09 19.655 21.22 89.2 94.3 99.4 8.38
Corumbataí 18.94 20.895 22.85 83.8 90.2 96.6 3.81
Cosmópolis 18.21 19.525 20.84 93 96.1 99.2 6.35
Cunha 22.77 23.42 24.07 70.21 71.455 72.7 0
Descalvado 18.94 23.36 27.78 47.9 73.95 100 5
Dirce Reis 21.2 27.16 33.12 58.85 71.175 83.5 0.51
Divinolândia 17.6 22.115 26.63 63.25 81.625 100 17.02
Dois Córregos 18.66 20.355 22.05 84.7 92.3 99.9 7.874
Dracena 19.4 23.03 26.66 64.89 82.445 100 0.76
Eldorado 18.374 22.651 26.928 74.918 87.458 99.998 0.6
Elias Fausto 19.086 20.8875 22.689 90.96 95.479 99.998 13.4
Espírito Santo do Pinhal 17.05 21.28 25.51 53.39 75.945 98.5 39.6
Estrela d´Oeste 22.19 26.66 31.13 53.44 76.02 98.6 0.254
Extrema 16.0928 19.0034 21.914 60.8624 76.96665 93.0709 9.398
Fernandópolis 21.45 25.96 30.47 51.06 69.03 87 0
Franca 19.08 24.895 30.71 44.36 70.03 95.7 0
General Salgado 20.65 25.97 31.29 47.06 66.73 86.4 0.762
Guaíra 20.17 28.236 36.302 32.951 66.2995 99.648 6.8
Guapiara 17 19.15 21.3 88.6 94.3 100 0.402
Guaraci 20.77 27.47 34.17 39.45 67.275 95.1 0.25
Herculândia 20.059 22.998 25.937 73.58 86.2925 99.005 6.75
Holambra 18.816 20.347 21.878 90.605 95.3015 99.998 7.112
Hortolândia 18.534 20.01 21.486 89.226 94.612 99.998 14.732
Ibitinga 20.23 22.675 25.12 71.97 84.635 97.3 1
Ibiúna 16.9 18.4 19.9 80.9 90.45 100 12.338
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Igarapava 22.87 29.745 36.62 34.58 61.24 87.9 0
Iguape 18.996 23.268 27.54 75.02 82.52 90.02 1.1
Indaiatuba 18.21 19.97 21.73 79.79 87.545 95.3 16.51
Indiaporã 21.91 27.595 33.28 42.62 66.16 89.7 0
Ipeúna 18.53 19.95 21.37 94.1 97.05 100 8.64
Iracemápolis 18.354 19.709 21.064 92.191 96.0945 99.998 7.366
Itaí 17.7 19.65 21.6 84.6 92.3 100 7.524
Itaóca 16.796 22.8165 28.837 60.057 77.679 95.301 0
Itapetininga 18.03 20.11 22.19 89.5 94.75 100 10.92
Itapira 17.3169 20.6937 24.0705 54.1896 77.0948 100 12
Itariri 16.8941 20.28925 23.6844 84.4827 92.24135 100 6.5
Itatiba 17.31 18.485 19.66 84.7 92.15 99.6 11.43
Itirapina 18.0568 19.7253 21.3938 85.2534 91.94295 98.6325 3.1
Itu 17.54 19.31 21.08 85.4 89.85 94.3 0.762
Itupeva 17.624 17.7855 17.947 99.716 99.858 100 0.4
Ituverava 20.87 27.78 34.69 35.98 67.04 98.1 2.286
Jaguariúna 19.14 20.99 22.84 88.1 92.1 96.1 6.096
Jales 20.96 25.665 30.37 45.26 66.98 88.7 0.762
Jarinu 17.328 18.8345 20.341 86.488 90.295 94.102 11.8
Jaú 19.4 21.55 23.7 75.6 87.8 100 8.16
Jeriquara 19.79 26.39 32.99 35.71 63.105 90.5 2.032
Jundiaí 16.16 18.63 21.1 77.48 84.59 91.7 12.19
Jundiaí - ETEC 17.39 19.45 21.51 85.4 91.4 97.4 11.18
Juquiá 18.212 22.87 27.528 83.63 91.814 99.998 2.794
Juquitiba 15.89 18.355 20.82 64.44 82.22 100 8.13
Laranjal Paulista 18.91 20.1 21.29 100 100 100 10
Limeira 18.604 20.2385 21.873 86.166 90.675 95.184 6
Manduri 17.69 19.565 21.44 89 92.9 96.8 12.19
Marília 19.18 21.27 23.36 78.2 88.85 99.5 9.4
Miguelópolis 21.13 28.705 36.28 32.85 59.775 86.7 0
Miracatu 18.915 21.9855 25.056 98.676 99.337 99.998 4.4
Mirante do Paranapanema 19.53 23.095 26.66 74.57 79.035 83.5 5.08
Mirassol 20.44 25.25 30.06 40.37 63.985 87.6 0.254
Mococa 18.69 24.46 30.23 40.32 67.71 95.1 24.13
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.36 18.54 20.72 86.6 93.3 100 10.85
Mogi das Cruzes - COBAL 17 19.05 21.1 100 100 100 8.364
Mogi das Cruzes - Cocuera 17.1 19 20.9 76.1 86.2 96.3 10.348
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.4 19.35 21.3 73 86.5 100 7.88
Mogi Guaçu 18.85 22.035 25.22 70.88 85.44 100 16.51
Mombuca 18.1029 19.76425 21.4256 99.8108 99.9054 100 19.2
Monte Alegre do Sul 17.61 20.505 23.4 69.23 77.965 86.7 11.18
Monte Aprazível 20.97 26.345 31.72 39.93 65.315 90.7 1.016
Monte Azul Paulista 19.89 25.915 31.94 32.61 66.305 100 6.35
Monte Mor 18.59 20.31 22.03 93.6 96.8 100 14.73
Morungaba 17.569 19.487 21.405 80.279 90.1385 99.998 9.652
Nazaré Paulista 17.05 19.1 21.15 76.6 88.3 100 7.87
Nhandeara 21 25.85 30.7 51.13 69.965 88.8 0
Nova Granada 20.77 27.325 33.88 48.73 74.365 100 0
Nova Odessa 18.37 19.965 21.56 86.7 91.5 96.3 9.65
Nuporanga 19.17 26.25 33.33 35.38 63.69 92 6
Ourinhos 18.22 20.24 22.26 94.1 96.6 99.1 9.14
Palmital 18.3 20.07 21.84 82 91 100 7.62
Paraguaçu Paulista 0 0
Pardinho 16.644 17.694 18.744 71.246 78.312 85.378 11.8
Pariquera-Açu 18.57 22.565 26.56 81.4 90.7 100 0.25
Pariquera-Açu 2 17.348 18.574 19.8 98.777 99.3725 99.968 0
Patrocínio Paulista 20.5 26.89 33.28 36.72 63.71 90.7 5.334
Paulínia 19.01 20.14 21.27 94.6 97.3 100 8.38
Paulo de Faria 20.29 27.325 34.36 36.83 65.315 93.8 0
Pederneiras 18.7 20.4 22.1 100 100 100 10.353
Pedra Bela 15.72 17.81 19.9 73.11 86.505 99.9 8.89
Pedregulho 19.78 25.3 30.82 42.07 65.985 89.9 0.508
Pedreira 18.032 19.643 21.254 84.434 92.216 99.998 6.75
Pedrinhas Paulista 18.49 21.75 25.01 76.8 87.8 98.8 11.68
Pedro de Toledo 18.634 21.975 25.316 95.109 97.5535 99.998 0.2
Pereiras 0 0 9.996
Peruíbe 18.7 21.27 23.84 81.2 90.6 100 5.588
Pindamonhangaba 17.03 20.285 23.54 60.61 76.855 93.1 11.94
Pindorama 19.71 24.43 29.15 44.48 70.29 96.1 5.08
Piracicaba 18.85 19.99 21.13 95 96.95 98.9 11.18
Piraju -35.53 -33.255 -30.98 90 95 100 5.588
Presidente Epitácio 20.53 24.275 28.02 63.43 79.265 95.1 1.524
Presidente Prudente 19.88 22.225 24.57 85.3 91.85 98.4 15.75
Promissão 20 22.743 25.486 83.57 91.784 99.998 1.8
Rancharia 19.36 21.795 24.23 70.26 80.125 89.99 9.6
Registro 20.95 24.52 28.09 72.29 83.245 94.2 0.51
Registro Unesp 17.6 22.23 26.86 77.2 88.6 100 0.508
Ribeirão Preto 19.98 26.17 32.36 39.65 69.625 99.6 7.874
Rio Claro 18.2 20.195 22.19 86 89.6 93.2 4.6
Rio das Pedras 18.25 19.425 20.6 94.6 96 97.4 17.02
Riversul 16.54 18.905 21.27 88 94 100 2.54
Salesópolis - CA 17.2 18.8 20.4 70.4 81.8 93.2 0
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 17.2 18.8 20.4 87.1 93.55 100 10.414
Saltinho 18.332 19.723 21.114 99.998 99.998 99.998 20.066
Salto 16.56 19.11 21.66 79.8 89.7 99.6 9.2
Santa Bárbara d´Oeste 18.57 19.94 21.31 95.6 97.8 100 9.4
Santa Fé do Sul 18.28 23.645 29.01 42.93 64.765 86.6 0.508
Santa Maria da Serra 18.694 20.1395 21.585 87.57 93.784 99.998 16.5
Santa Salete 21.78 26.84 31.9 55.55 77.775 100 2.032
São João da Boa Vista 18.39 22.77 27.15 58.33 77.265 96.2 17.02
São Joaquim da Barra 19.96 27.64 35.32 33.23 64.965 96.7 2.032
São José do Rio Pardo 17.62 19.455 21.29 100 100 100 10.67
São Manuel 16.77 18.195 19.62 96.4 97.6 98.8 15.8
São Miguel Arcanjo 17.77 19.595 21.42 82.44 88.58 94.72 27.336
São Pedro 17.0162 20.2946 23.573 63.7851 81.89255 100 11.684
São Roque 17.38 20.28 23.18 78 83.45 88.9 7.62
São Sebastião - Maresias 20.32 24.94 29.56 52.35 75.625 98.9 4.2
São Sebastião da Grama 17.13 21.805 26.48 63.75 81.875 100 15.75
São Simão 21.81 27.49 33.17 42.8 64.85 86.9 4.318
Sarapuí 18.1 20.05 22 86.6 93.3 100 31.284
Sarutaiá 16.87 17.755 18.64 97 98.5 100 11.68
Serra Negra 17.187 19.6565 22.126 72.542 84.3255 96.109 9.906
Sertãozinho 20.06 26.375 32.69 42.5 69.2 95.9 3.81
Sete Barras 18.26 22.21 26.16 77.7 88.85 100 0
Socorro 21.27 24.465 27.66 54.57 69.785 85 19.81
Sorocaba 17.34 19.49 21.64 83.6 91.65 99.7 14.6
Sumaré 18.18 19.835 21.49 90.5 95.25 100 10.92
Suzano - Sete Cruzes 16.6 18.215 19.83 0 8.568
Suzano - Tijuco Preto 16.86 18.58 20.3 99.7 99.75 99.8 7
Tabatinga 19.8 22.75 25.7 71.6 85.8 100 3.075
Tambau 18.84 23.215 27.59 45.52 72.76 100 8.64
Tapiraí 16.5614 18.0312 19.501 78.1441 87.89075 97.6374 8.128
Taquarituba 16.12 18.28 20.44 100 100 100 13.72
Tatuí 17.43 19.39 21.35 94.2 97.1 100 6.096
Tejupá 16.91 18.315 19.72 84.7 88.95 93.2 0
Terra Roxa 19.66 27.245 34.83 38.85 66.675 94.5 2.286
Tietê 16.3523 18.2868 20.2213 95.3282 97.6641 100 10.668
Torrinha 17.408 18.714 20.02 92.958 96.478 99.998 9
Tuiuti 16.746 18.775 20.804 72.861 86.4295 99.998 6.5
Tupã 19.88 22.725 25.57 77.75 88.125 98.5 2.286
Tupi Paulista 21.64 25.72 29.8 77.23 85.115 93 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.83 23.425 28.02 67.64 83.82 100 2.54
Valinhos 18.152 19.849 21.546 87.43 93.714 99.998 16.51
Valparaíso 20.03 23.55 27.07 74.84 81.87 88.9 0.508
Vargem 17.82 19.545 21.27 73 83.45 93.9 8.64
Vargem Grande do Sul 19.85 24.205 28.56 53.38 76.19 99 4.064
Vinhedo 17.62 19.29 20.96 87.1 93.55 100 14.73
Viradouro 19.92 27.405 34.89 37.64 66.22 94.8 7.11
Votuporanga 21.31 26.08 30.85 40.75 63.225 85.7 0.25